代码 | 名称 | 市盈率(PE3) 截止日期:最新 | ||||
000805 | *ST炎黄 | 2.2414 | ||||
601166 | 兴业银行 | 3.7527 | ||||
600000 | 浦发银行 | 3.9709 | ||||
601818 | 光大银行 | 4.1466 | ||||
600019 | 宝钢股份 | 4.1639 | ||||
600016 | 民生银行 | 4.1686 | ||||
601998 | 中信银行 | 4.3471 | ||||
600015 | 华夏银行 | 4.493 | ||||
600166 | 福田汽车 | 4.5474 | ||||
601939 | 建设银行 | 4.6105 | ||||
600036 | 招商银行 | 4.6518 | ||||
601169 | 北京银行 | 4.6676 | ||||
000001 | 平安银行 | 4.9366 | ||||
601288 | 农业银行 | 4.9426 | ||||
601328 | 交通银行 | 5.0523 | ||||
601009 | 南京银行 | 5.0978 | ||||
601988 | 中国银行 | 5.1852 | ||||
601398 | 工商银行 | 5.2897 | ||||
600748 | 上实发展 | 5.3096 | ||||
600805 | 悦达投资 | 5.5922 | ||||
600649 | 城投控股 | 5.6924 | ||||
000157 | 中联重科 | 5.7777 | ||||
600269 | 赣粤高速 | 5.7912 | ||||
002142 | 宁波银行 | 5.9871 | ||||
600340 | 华夏幸福 | 6.0562 | ||||
601668 | 中国建筑 | 6.2727 | ||||
600153 | 建发股份 | 6.374 | ||||
600104 | 上汽集团 | 6.6098 | ||||
600067 | 冠城大通 | 6.719 | ||||
000425 | 徐工机械 | 6.7332 | ||||
000921 | ST科龙 | 6.7369 | ||||
600491 | 龙元建设 | 6.7684 | ||||
601800 | 中国交建 | 6.7867 | ||||
600031 | 三一重工 | 6.865 | ||||
600684 | 珠江实业 | 6.8952 | ||||
000040 | 宝安地产 | 7.1064 | ||||
000550 | 江铃汽车 | 7.1257 | ||||
601107 | 四川成渝 | 7.1614 | ||||
601669 | 中国水电 | 7.2676 | ||||
600741 | 华域汽车 | 7.2723 | ||||
601006 | 大秦铁路 | 7.2922 | ||||
600353 | 旭光股份 | 7.3266 | ||||
000527 | 美的电器 | 7.4376 | ||||
600350 | 山东高速 | 7.4495 | ||||
600694 | 大商股份 | 7.4619 | ||||
000979 | 中弘股份 | 7.4825 | ||||
000631 | 顺发恒业 | 7.507 | ||||
600012 | 皖通高速 | 7.6056 | ||||
000656 | 金科股份 | 7.6695 | ||||
600835 | 上海机电 | 7.7071 | ||||
000537 | 广宇发展 | 7.7203 | ||||
600742 | 一汽富维 | 7.7479 | ||||
000850 | 华茂股份 | 7.8877 | ||||
600368 | 五洲交通 | 7.889 | ||||
600622 | 嘉宝集团 | 7.9223 | ||||
600690 | 青岛海尔 | 7.944 | ||||
600185 | 格力地产 | 7.9832 | ||||
000900 | 现代投资 | 8.03 | ||||
000402 | 金融街 | 8.1439 | ||||
000507 | 珠海港 | 8.165 | ||||
000778 | 新兴铸管 | 8.4125 | ||||
600665 | 天地源 | 8.4129 | ||||
600120 | 浙江东方 | 8.4512 | ||||
600548 | 深高速 | 8.4613 | ||||
000042 | 深长城 | 8.5888 | ||||
601186 | 中国铁建 | 8.6676 | ||||
600823 | 世茂股份 | 8.752 | ||||
600815 | 厦工股份 | 8.8153 | ||||
000616 | 亿城股份 | 8.8457 | ||||
601717 | 郑煤机 | 8.8581 | ||||
601088 | 中国神华 | 8.8899 | ||||
601992 | 金隅股份 | 8.9088 | ||||
600717 | 天津港 | 8.9331 | ||||
600469 | 风神股份 | 8.975 | ||||
600827 | 友谊股份 | 9.1023 | ||||
600704 | 物产中大 | 9.1493 | ||||
600177 | 雅戈尔 | 9.1816 | ||||
600188 | 兖州煤业 | 9.248 | ||||
000708 | 大冶特钢 | 9.3215 | ||||
600660 | 福耀玻璃 | 9.3594 | ||||
601518 | 吉林高速 | 9.3729 | ||||
600675 | 中华企业 | 9.3801 | ||||
002146 | 荣盛发展 | 9.4167 | ||||
600377 | 宁沪高速 | 9.4299 | ||||
000006 | 深振业A | 9.5304 | ||||
600035 | 楚天高速 | 9.5789 | ||||
000881 | 大连国际 | 9.6132 | ||||
600077 | 宋都股份 | 9.6207 | ||||
600004 | 白云机场 | 9.635 | ||||
601000 | 唐山港 | 9.7069 | ||||
002242 | 九阳股份 | 9.7099 | ||||
600761 | 安徽合力 | 9.7304 | ||||
002277 | 友阿股份 | 9.7817 | ||||
601898 | 中煤能源 | 9.7861 | ||||
600216 | 浙江医药 | 9.8592 | ||||
600811 | 东方集团 | 9.9098 | ||||
600820 | 隧道股份 | 9.9516 | ||||
600785 | 新华百货 | 9.953 | ||||
000338 | 潍柴动力 | 9.9583 | ||||
600284 | 浦东建设 | 9.9995 | ||||
| ||||||
评论